Waldfest mit Vereins-Pokal-Schießen
Der Schützenverein Grabenstetten veranstaltete am Sonntag, 22.Juni das Vereins-Pokal-Schießen mit Hock vor dem Schützenhaus. Der Sommerbeginn machte mit ausgesprochen hohen Temperaturen seinem Namen alle Ehre.
Bereits um 9.00 Uhr trafen die ersten Teilnehmer ein, um ihre Mannschaften zu melden. Insgesamt beteiligten sich 19 Mannschaften, davon 5 Damenmannschaften mit maximal 5 Schützen, von denen die besten drei Ergebnisse das Mannschaftsergebnis bildeten.
Die insgesamt 76 Teilnehmer legten sich alle mächtig für ihre Mannschaft ins Zeug und auch die schöne Festscheibe war hart umkämpft.
OSM Torsten Binsch und Sportleiter Uwe Schmauder nahmen um kurz nach 17.00 Uhr das Mikrofon zur Hand, um die Sieger der Pokale und Festscheibe zu verkünden.
Beste Mannschaft und somit neuer Besitzer vom Wanderpokal für ein Jahr, wurde mit 269 Ringen die Mannschaft „Cordon Bleu‘s“. Ganz dicht gefolgt von Mannschaft „Fleggamidde“ (267 Ringe) auf Platz zwei, die bereits im vergangenen Jahr diesen Platz belegte. Vorjahressieger „Breitenstein“ sicherte sich mit Platz 3 (265 R.) ebenfalls einen Pokal.
Schöne Pokale erhielten auch die besten drei Damenmannschaften.
Der Förderverein Hand in Hand ging sogar mit zwei Damenmannschaften an den Start. Mit 256 Ringen ging an die 1. Mannschaft der Pokal für Platz 1 und mit 237 Ringen holten sich die Damen von der 2. Mannschaft „Förderverein Hand in Hand 2“ den kleineren Pokal für Platz 3.
Dazwischen konnte sich das „Team Trauerjoster“ mit 243 Ringen den Pokal für Platz 2 sichern.
Nach der Siegerehrung der Mannschaften wurde das Geheimnis um den besten Tiefschuss gelüftet. Den besten Tiefschuss und somit Besitzer der Festscheibe erzielte Sven Hahn mit einem 80 Teiler.
Gestiftet wurde die Festscheibe von Hartmut Werner, dem der Schützenverein an dieser Stelle nochmals ganz herzlich „Vielen Dank“ sagt!
Bester Einzelschütze wurde Dieter Heidenreich von Mannschaft „Fleggamidde“, der eine absolut ruhige Hand bewies und mit tollen 93 Ringen von 100 möglichen Ringen, ebenfalls einen Pokal erhielt.
Allen Teilnehmern und Gästen ein herzliches Dankeschön für ihr zahlreiches Kommen und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust am Sportschießen bekommen und schaut mal bei uns im Schützenhaus während dem Training Mittwoch abends ab 18.30 Uhr vorbei.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Kuchenspender/innen und die ehrenamtlichen Helfer, die zum Gelingen des Waldfestes beigetragen haben!
Platz |
Mannschaftsname |
Erzielte Ringe |
1. Platz |
Cordon Bleu's |
269 |
2. Platz |
Fleggamidde |
267 |
3. Platz |
Breitenstein |
265 |
4. Platz |
Feuerwehr Grabenstetten 2 |
265 |
5. Platz |
Mein persönlicher Favorit |
259 |
6. Platz |
Drachen & Könige |
259 |
7. Platz |
Feuerwehr Grabenstetten 1 |
257 |
8. Platz |
Förderverein Hand in Hand 1 |
256 |
9. Platz |
no Name |
255 |
10. Platz |
Sauters WC Enten 1 |
253 |
11. Platz |
Jugendclub Grabenstetten |
250 |
12. Platz |
Sauters WC Enten 2 |
244 |
13. Platz |
Team Trauerjoster |
243 |
14. Platz |
Förderverein Hand in Hand 2 |
237 |
15. Platz |
Das schärfste was das Turnier zu bieten hat |
236 |
16. Platz |
Böhringer Girls |
235 |
17. Platz |
Niemand-trifft-Scheibe GmbH |
234 |
18. Platz |
Holzbau Werner |
231 |
19. Platz |
Bender |
156 |
Damen:
Platz |
Mannschaftsname |
Erzielte Ringe |
1.Platz |
Förderverein Hand in Hand 1 |
256 |
2.Platz |
Team Trauerjoster |
243 |
3.Platz |
Förderverein Hand in Hand 2 |
237 |
4.Platz |
Das schärfste was das Turnier zu bieten hat |
236 |
5.Platz |
Böhringer Girls |
235 |
Nr. | Namen | Ergebnis Einzel | Ergebnis (Mannschaft) | Festscheibe (1. Blattl) |
Fleggamidde | 267 | |||
1 | Dieter Heidenreich | 93 | 457 | |
2 | Herbert Munz | 84 | 714 | |
28 | Henry Heidenreich | 73 | ||
46 | Andre Holder | 90 | 717 | |
Feuerwehr Grabenstetten 1 | 257 | |||
3 | Martin Heß | 92 | 256 | |
4 | Uwe Heß | 68 | 1164 | |
5 | Ralf Ankele | 74 | 1171 | |
6 | Lea Heß | 72 | 1226 | |
7 | Jens Breuning | 91 | 1329 | |
Feuerwehr Grabenstetten 2 | 265 | |||
8 | Alfred Klingler | 79 | 742 | |
9 | Julian Schmauder | 71 | 989 | |
10 | Tobi Wolfer | 91 | 116 | |
11 | Georg Kain | 89 | 480 | |
12 | Holger Jerabh | 85 | 966 | |
Förderverein Hand in Hand 1 | 256 | |||
13 | Ursula Lardong | 83 | 1495 | |
14 | Katrin Bauknecht | 92 | 2395 | |
25 | Cornelia Länge | 81 | 1099 | |
Förderverein Hand in Hand 2 | 237 | |||
15 | Olga Licht | 82 | 778 | |
16 | Julia Binsch | 71 | 306 | |
26 | Nadine Sprenger | 84 | ||
Mein persönlicher Favorit | 259 | |||
17 | Robin Sindek | 88 | 1130 | |
18 | Axel Böhm | 85 | ||
19 | Heiner Sindek | 70 | 1514 | |
20 | Sebastian Gollmer | 86 | 745 | |
Das schärfste was das Turnier zu bieten hat | 236 | |||
21 | Anna Sindek | 75 | 1153 | |
22 | Larissa Holder | 65 | 4101 | |
23 | Heiderose Sindek | 83 | 1187 | |
24 | Joana Gollmer | 78 | 1156 | |
Holzbau Werner | 231 | |||
27 | Herbert Buck | 76 | 473 | |
44 | Hartmut Werner | 80 | 827 | |
45 | Susanne Werner | 75 | 1333 | |
Cordon Bleu's | 269 | |||
32 | Kevin Länge | 88 | 932 | |
29 | Martin Rist | 86 | 184 | |
30 | Michael Sprenger | 91 | 1209 | |
31 | Andre Tänzler | 90 | 1197 | |
35 | Steffen Lardong | 86 | 839 | |
Team Trauerjoster | 243 | |||
33 | Nadine Wolfer | 82 | 2664 | |
34 | Sabrina Kleinberger | 82 | 650 | |
53 | Jessica Wolf | 79 | 499 | |
Niemand-trifft-Scheibe GmbH | 234 | |||
36 | Marco Siegel | 80 | 573 | |
37 | Jan Lauxmann | 79 | 1550 | |
38 | Lukas Lauxmann | 71 | 805 | |
39 | Julia Lauxmann | 67 | 1666 | |
40 | Anna-Lena Siegel | 75 | 1555 | |
Böhringer Girls | 235 | |||
42 | Julie Fehervary | 79 | 1874 | |
41 | Conny Häfele | 69 | 3133 | |
47 | Michelle Fehervary | 87 | 901 | |
Name des Schützen | 0 | |||
Name des Schützen | 0 | |||
Breitenstein | 265 | |||
43 | Andreas Fehervary | 91 | 1497 | |
48 | Christian Riekert | 89 | 2193 | |
49 | Benny Kreiser | 79 | 254 | |
50 | Louis Holder | 85 | 1143 | |
Name des Schützen | 0 | |||
Bender | 156 | |||
51 | Siggi Bender | 86 | 501 | |
52 | Martin Bender | 70 | 1260 | |
Name des Schützen | 0 | |||
Name des Schützen | 0 | |||
Name des Schützen | 0 | |||
Sauters WC Enten 1 | 253 | |||
59 | Wilfried Brecht | 81 | 96 | |
60 | Raphael Sauter | 69 | 1653 | |
61 | Gerd Sauter | 84 | 628 | |
62 | Philipp Scheläschus | 77 | 2810 | |
71 | Niko Dietz | 88 | 1528 | |
Sauters WC Enten 2 | 244 | |||
63 | Claudia Sauter | 85 | 641 | |
64 | Ann-Katrin Kazmaier | 72 | 2191 | |
65 | Jochen Kazmaier | 83 | 1393 | |
66 | Anita Brecht | 76 | 1418 | |
Name des Schützen | 0 | |||
Drachen & Könige | 259 | |||
54 | Jennifer Ostermaier | 73 | 2834 | |
55 | Stefan Ostermaier | 92 | ||
56 | Daniel Knupfer | 85 | 3273 | |
57 | Antonia Erler | 66 | 1672 | |
58 | Angelo Borraccino | 82 | 912 | |
no Name | 255 | |||
67 | Markus | 81 | 805 | |
68 | Marc | 63 | 172 | |
69 | Tina | 84 | 1726 | |
70 | Kathrin | 90 | 1337 | |
Name des Schützen | 0 | |||
Jugendclub Grabenstetten | 250 | |||
72 | Malte Döring | 66 | 1297 | |
73 | Leon Engelbrecht | 83 | 844 | |
74 | Manuel Keim | 85 | 516 | |
75 | Steffen Keim | 82 | 1451 | |
76 | Pascal Jahn | 82 | 3224 | |
Nur Festscheibe | 0 | |||
77 | Sven Hahn | 0 | 80 |
Ergebnisse Einzeln:
Platz | Name des Schützen | Ergebnis |
1. | Dieter Heidenreich | 93 |
2. | Martin Heß | 92 |
3. | Katrin Bauknecht | 92 |
4. | Stefan Ostermaier | 92 |
5. | Michael Sprenger | 91 |
6. | Andreas Fehervary | 91 |
7. | Jens Breuning | 91 |
8. | Tobi Wolfer | 91 |
9. | Andre Holder | 90 |
10. | Andre Tänzler | 90 |
11. | Kathrin | 90 |
12. | Georg Kain | 89 |
13. | Christian Riekert | 89 |
14. | Robin Sindek | 88 |
15. | Kevin Länge | 88 |
16. | Niko Dietz | 88 |
17. | Michelle Fehervary | 87 |
18. | Sebastian Gollmer | 86 |
19. | Siggi Bender | 86 |
20. | Martin Rist | 86 |
21. | Steffen Lardong | 86 |
22. | Louis Holder | 85 |
23. | Manuel Keim | 85 |
24. | Axel Böhm | 85 |
25. | Daniel Knupfer | 85 |
26. | Holger Jerabh | 85 |
27. | Claudia Sauter | 85 |
28. | Nadine Sprenger | 84 |
29. | Herbert Munz | 84 |
30. | Gerd Sauter | 84 |
31. | Tina | 84 |
32. | Heiderose Sindek | 83 |
33. | Ursula Lardong | 83 |
34. | Leon Engelbrecht | 83 |
35. | Jochen Kazmaier | 83 |
36. | Nadine Wolfer | 82 |
37. | Olga Licht | 82 |
38. | Sabrina Kleinberger | 82 |
39. | Angelo Borraccino | 82 |
40. | Steffen Keim | 82 |
41. | Pascal Jahn | 82 |
42. | Cornelia Länge | 81 |
43. | Wilfried Brecht | 81 |
44. | Markus | 81 |
45. | Hartmut Werner | 80 |
46. | Marco Siegel | 80 |
47. | Julie Fehervary | 79 |
48. | Alfred Klingler | 79 |
49. | Jessica Wolf | 79 |
50. | Benny Kreiser | 79 |
51. | Jan Lauxmann | 79 |
52. | Joana Gollmer | 78 |
53. | Philipp Scheläschus | 77 |
54. | Herbert Buck | 76 |
55. | Anita Brecht | 76 |
56. | Anna Sindek | 75 |
57. | Susanne Werner | 75 |
58. | Anna-Lena Siegel | 75 |
59. | Ralf Ankele | 74 |
60. | Henry Heidenreich | 73 |
61. | Jennifer Ostermaier | 73 |
62. | Lea Heß | 72 |
63. | Ann-Katrin Kazmaier | 72 |
64. | Julia Binsch | 71 |
65. | Julian Schmauder | 71 |
66. | Lukas Lauxmann | 71 |
67. | Heiner Sindek | 70 |
68. | Martin Bender | 70 |
69. | Raphael Sauter | 69 |
70. | Conny Häfele | 69 |
71. | Uwe Heß | 68 |
72. | Julia Lauxmann | 67 |
73. | Malte Döring | 66 |
74. | Antonia Erler | 66 |
75. | Larissa Holder | 65 |
76. | Marc | 63 |
Ergebnis Festscheibe (Teilerwertung):
Platz | Name des Schützen | Teiler |
1. Platz | Sven Hahn | 80 |
2. Platz | Wilfried Brecht | 96 |
3. Platz | Tobi Wolfer | 116 |
4. Platz | Marc | 172 |
5. Platz | Martin Rist | 184 |
6. Platz | Benny Kreiser | 254 |
7. Platz | Martin Heß | 256 |
8. Platz | Julia Binsch | 306 |
9. Platz | Dieter Heidenreich | 457 |
10. Platz | Herbert Buck | 473 |
11. Platz | Georg Kain | 480 |
12. Platz | Jessica Wolf | 499 |
13. Platz | Siggi Bender | 501 |
14. Platz | Manuel Keim | 516 |
15. Platz | Marco Siegel | 573 |
16. Platz | Gerd Sauter | 628 |
17. Platz | Claudia Sauter | 641 |
18. Platz | Sabrina Kleinberger | 650 |
19. Platz | Herbert Munz | 714 |
20. Platz | Andre Holder | 717 |
21. Platz | Alfred Klingler | 742 |
22. Platz | Sebastian Gollmer | 745 |
23. Platz | Olga Licht | 778 |
24. Platz | Lukas Lauxmann | 805 |
25. Platz | Markus | 805 |
26. Platz | Hartmut Werner | 827 |
27. Platz | Steffen Lardong | 839 |
28. Platz | Leon Engelbrecht | 844 |
29. Platz | Michelle Fehervary | 901 |
30. Platz | Angelo Borraccino | 912 |
31. Platz | Kevin Länge | 932 |
32. Platz | Holger Jerabh | 966 |
33. Platz | Julian Schmauder | 989 |
34. Platz | Cornelia Länge | 1099 |
35. Platz | Robin Sindek | 1130 |
36. Platz | Louis Holder | 1143 |
37. Platz | Anna Sindek | 1153 |
38. Platz | Joana Gollmer | 1156 |
39. Platz | Uwe Heß | 1164 |
40. Platz | Ralf Ankele | 1171 |
41. Platz | Heiderose Sindek | 1187 |
42. Platz | Andre Tänzler | 1197 |
43. Platz | Michael Sprenger | 1209 |
44. Platz | Lea Heß | 1226 |
45. Platz | Martin Bender | 1260 |
46. Platz | Malte Döring | 1297 |
47. Platz | Jens Breuning | 1329 |
48. Platz | Susanne Werner | 1333 |
49. Platz | Kathrin | 1337 |
50. Platz | Jochen Kazmaier | 1393 |
51. Platz | Anita Brecht | 1418 |
52. Platz | Steffen Keim | 1451 |
53. Platz | Ursula Lardong | 1495 |
54. Platz | Andreas Fehervary | 1497 |
55. Platz | Heiner Sindek | 1514 |
56. Platz | Niko Dietz | 1528 |
57. Platz | Jan Lauxmann | 1550 |
58. Platz | Anna-Lena Siegel | 1555 |
59. Platz | Raphael Sauter | 1653 |
60. Platz | Julia Lauxmann | 1666 |
61. Platz | Antonia Erler | 1672 |
62. Platz | Tina | 1726 |
63. Platz | Julie Fehervary | 1874 |
64. Platz | Ann-Katrin Kazmaier | 2191 |
65. Platz | Christian Riekert | 2193 |
66. Platz | Katrin Bauknecht | 2395 |
67. Platz | Nadine Wolfer | 2664 |
68. Platz | Philipp Scheläschus | 2810 |
69. Platz | Jennifer Ostermaier | 2834 |
70. Platz | Conny Häfele | 3133 |
71. Platz | Pascal Jahn | 3224 |
72. Platz | Daniel Knupfer | 3273 |
73. Platz | Larissa Holder | 4101 |
74. Platz | Ursula Lardong |
Vorankündigung Kandelfescht :
Das Feiern in Grabenstetten erreicht mit dem Kandelfescht wieder einen Höhepunkt im Veranstaltungskalender.
Jedes Jahr wird das tolle Torten- und Kuchenangebot von den Gästen bewundert und gelobt!
Liebe Hobbybäcker/innen, wenn ihr wieder Zeit findet einen Kuchen zu backen dann bitte bei Margit Binsch Tel. 289 melden.
Vielen Dank!